Moteur New Holland* | | F5C | F5C | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / cylindrée / soupapes / norme d’émissions | | 4 / 3200 / 2 / Tier III | 4 / 3200 / 2 / Tier III | 4 / 4500 / 2 / Tier III | 4 / 4500 / 2 / Tier III |
Aspiration | | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
Intercooler | |  |  |  |  |
Mélange Biodiesel approuvé | | B100(*)(*) | B100(*)(*) | B100(*)(*) | B100(*)(*) |
Puissance moteur nominale ISO TR14396 – ECE R120 [kW/hp/ch] | | 48/65 | 57/78 | 63/86 | 71/97 |
Régime nominal du moteur (tr/min) | | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Couple maximum ISO TR14396 (Nm) | | 290 à 1250 tr/min | 330 à 1250 tr/min | 366 à 1300 tr/min | 404 à 1300 tr/min |
Réserve de couple (%) | | 51 | 44 | 40 | 37 |
Recyclage interne des gaz d’échappement | |  |  |  |  |
Système de refroidissement | | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide |
Consommation de carburant au régime nominal du moteur (g/kWh) | | 225 | 223 | 219 | 219 |
Capacité du réservoir à carburant (l) | | 75 | 75 | 88 | 88 |
Périodicité de l’entretien (h) | | 500 | 500 | 600 | 600 |
Blocage du différentiel à commande électro-hydraulique | |  |  |  |  |
Réductions épicycloïdales | |  |  |  |  |
Pédales suspendues | |  |  |  |  |
Freins immergés | |  |  |  |  |
16 x 16 Shuttle Command™ (30 km/h / 40 km/h) | |  |  |  | (seulement 40 km/h) |
Vitesse minimum (sans vitesses rampantes) (km/h)….. | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
28 x 16 Shuttle Command™
(avec option vitesses rampantes / 30 km/h / 40km/h) | |  |  |  | (seulement 40 km/h) |
Vitesse minimum (avec vitesses rampantes) (km/h) | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
32 x 16 Split Command™ (30 km/h / 40 km/h) | |  |  |  | (seulement 40 km/h) |
Vitesse minimum (sans vitesses rampantes) (km/h).. | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
16 x 16 Powershuttle (30 km/h / 40 km/h) | |  |  |  | (seulement 40 km/h) |
Vitesse minimum (sans vitesses rampantes) (km/h)… | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
32 x 16 Dual Command™ (30 km/h / 40 km/h) | |  |  |  | (seulement 40 km/h) |
Vitesse minimum (sans vitesses rampantes) (km/h)…. | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
44 x 16 Dual Command™
(option vitesses rampantes / 30 km/h / 40 km/h) | |  |  |  | (seulement 40 km/h) |
Vitesse minimum (avec vitesses rampantes) (km/h). | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Power Clutch (transmission Dual Command™ seulement) | |  | - | - | - |
Essieu avant 2RM | |  |  |  | - |
Pont avant 4RM | |  |  |  |  |
Pont avant SuperSteer™ | |  |  |  |  |
Auto 4RM (Pont avant SuperSteer™ seulement) | |  |  |  |  |
Double vérins de direction (Pont avant SuperSteer™ seulement) | |  |  |  |  |
Angle de braquage Standard / Pont avant SuperSteer™ (°) | | 55 / 76 | 55 / 76 | 55 / 76 | 55 / 76 |
Rayon de braquage 2RM / 4RM / Pont avant SuperSteer™ (mm) | | 3670 / 3890 / 3415 | 3670 / 3890 / 3415 | 3670 / 3890 / 3415 | - / 3890 / 3415 |
Blocage du différentiel à commande électro-hydraulique (selon version) | |  |  |  |  |
Pompe de direction indépendante (28 ou 34 l/min, selon version) | |  |  |  |  |
Freins avants | |  |  |  |  |
Pivotement du pont avant (°) | | 11 | 11 | 11 | 11 |
Débit de la pompe standard (l/min) | | 47 | 47 | 47 | 47 |
Débit de la pompe optionnelle MegaFlow™ (l/min) | | 62 | 62 | 62 | 62 |
Relevage hydraulique à commande mécanique | |  |  |  |  |
Contrôle d’effort par les bras inférieurs | |  |  |  |  |
Lift-O-Matic™ | |  |  |  |  |
Relevage hydraulique à commande électronique | |  |  |  |  |
Capacité de relevage continue sur le cycle
(610 mm derrière les rotules) (kg) | | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Capacité maximale de relevage aux rotules
avec bras horizontaux (kg) | | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Nombre maximum de distributeurs arrières | | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre maximum de distributeurs latéraux | | 2 | 2 | 2 | 2 |
Relevage avant & Prise de force | |  |  |  |  |
Capacité maximale du relevage avant aux rotules
avec bras horizontaux (kg) | | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Engagement “servo assisté” | |  |  |  |  |
Proportionnelle à l’avancement | |  |  |  |  |
540 | |  |  |  |  |
540 / 540E | |  |  |  |  |
540 / 540E / 1000 | |  |  |  |  |
Silent-blocs isolants | |  |  |  |  |
Commandes latérales | |  |  |  |  |
Plateforme suspendue (avec arceau de sécurité) | |  |  |  |  |
Cabine | |  |  |  |  |
Air conditionné | |  |  |  |  |
‘Blue cab’ | |  |  |  |  |
Niveau sonore*** (dBA) | | 78 | 78 | 78 | 78 |
A Longueur hors tout (4RM) (mm) | | 3493 | 3493 | 3580 | 3580 |
B Distance de l’axe de l’essieu au haut de la cabine (mm) | | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
C Hauteur hors tout avec arceau de sécurité (relevé / baissé) (mm) | | 2443 / 1930 | 2443 / 1930 | 2443 / 1930 | 2443 / 1930 |
C Hauteur hors tout avec cabine (mm) | | 2332 | 2332 | 2332 | 2332 |
D Empattement 2RM (mm) | | 2115 | - | - | - |
D Empattement 4RM (mm) | | 2098 | 2098 | 2185 | 2185 |
D Empattement Pont avant SuperSteer™ (mm) | | 2408 | 2408 | 2495 | 2495 |
E Voies avant 2RM (mm) | | 1365 - 2031 | 1365 - 2031 | 1365 - 2031 | - |
E Voies avant 4RM (mm) | | 1545 - 1945 | 1545 - 1945 | 1545 - 1945 | 1545 - 1945 |
E Voies arrière (mm) | | 1260 - 1932 | 1260 - 1932 | 1260 - 1932 | 1260 - 1932 |
F Garde au sol (mm) | | 380 | 380 | 380 | 380 |
Poids total***** avec arceau de sécurité 2RM/4RM (kg) | | 2620/2870 | 2620/2870 | 2700/2950 | -/3000 |
Poids total***** avec cabine 2RM/4RM (kg) | | 2820/3070 | 2820/3070 | 2900/3150 | -/3200 |
Poids total en charge autorisé 2RM/4RM (kg) | | 4800/5250 | 4800/5250 | 4800/5250 | -/5250 |