Moteur | | IVECO NEF |
Nombre de cylindres / Aspiration / Soupapes / Niveau de norme d’émission | | 6 / T / 4 / Tier III |
Système d’injection - Haute pression avec rampe commune | |  |
Mélange biodiesel approuvé | | B100(*) |
Cylindrée (cm³) | | 6728 |
Alésage et course (mm) | | 104 x 133 |
Puissance nominale selon ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) | | 114/155 |
Surpuissance EPM selon ISO TR14396- ECE R120 (kW/ch) | | 123/167 |
Puissance maximum selon ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) | | 122/166 |
Surpuissance maximum EPM selon ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) | | 131/178 |
Régime nominal du moteur (tr/mn) | | 2200 |
Couple maximum selon ISO TR14396 (Nm) | | 690@1400 |
Couple maximum selon ISO TR14396 en surpuissance EPM (Nm) | | 690@1400 |
Réserve de couple à la puissance nominale (%) | | 37 |
Ventilateur de refroidissement à entraînement viscostatique | |  |
Capacité du réservoir à carburant (litres) | | 300 |
Intervalle entre deux vidanges (heures) | | 600 |
Dispositif IntelliShift™ | |  |
Active Range Command™ Semi PowerShift™ (40 km/h) | | 18 x 6 |
Vitesse mini / Vitesse mini si rampantes** (km/h) | | 2,380 / 0,397 |
Active Power Command™ Full PowerShift™ (40 km/h) | | 18 x 6 |
Vitesse mini / Vitesse mini si rampantes**. (km/h) | | 1,871 / 0,31 |
Transmission 19 x 6 “ 40 km/h ECO ” | |  |
Vitesses rampantes avec “ 40 km/h ECO ” (29 x 12) (AV x AR) | |  |
Automatismes Champ / route sur Active RC et Active PC | |  |
Pont avant moteur standard | |  |
Pont avant suspendu Terraglide™ | |  |
Pont avant SuperSteer™ | |  |
Angle de braquage Standard / Terraglide II™ / SuperSteer™ (°) | | 55 / 55 / 65 |
Dispositif Fast Steer™ | |  |
Fonctions Terralock™ | |  |
Garde boues avant dynamiques | |  |
Circuit CCLS avec “ centre fermé ” et détection de charge | |  |
Débit principal de la pompe / Pression (l/m / Bar) | | 113 / 210 |
Débit total installé (l/m) | | 178 |
Relevage à contrôle électronique (EDC) | |  |
Type de commande - Deluxe / Electro-Hydraulique | | DLX / EH |
Nombre maximum de distributeurs auxiliaires arrière | | 4 |
Commande par mono levier (gère jusqu’à 8 distributeurs) | |  |
Nombre maximum de distributeurs auxiliaires latéraux | | 4 |
Capacité maximum de relevage aux rotules avec les bras horizontaux (kg) | | 8257 |
Capacité de relevage sur toute la course, à 610 mm derrière les rotules (kg) | | 6616 |
Capacité de relevage maximum du relevage avant aux rotules (kg) | | 3568 |
Régime moteur à 540 / 540E / 1000 tr/mn (tr/mn) | | 1969 / 1546 / 2120 |
Régime moteur à Fonction PdF Auto / Commandes extérieures | |  |
Régime moteur à Prise de force avant (1000 tr/mn) / Régime moteur (tr/mn) | | /2120 |
Régime moteur à Automatisme de PdF avant | |  |
Freins de remorque hydrauliques | |  |
Freins de remorque pneumatiques | |  |
Cabine Horizon 360° à 4 montants | |  |
Cabine haute avec toit ouvrant pour la visibilité | |  |
Siège à suspension pneumatique | |  |
Siège à basse fréquence Auto Comfort™ | |  |
Air conditionné | |  |
Climatisation autorégulée | |  |
Filtres de recyclage de l’air | |  |
Rétroviseurs télescopiques | |  |
Rétroviseurs télescopiques dégivrant et commandés à distance | |  |
Suspension de cabine Comfort Ride ™ | |  |
Gestion des fourrières HTS | |  |
Contrôleur de performance avec prise ISO 11786 | |  |
Moniteur couleur IntelliView II™ avec prise ISO 11783 | |  |
Moniteur couleur IntelliView Plus II avec prise ISO 11783* | |  |
Prédisposition pour guidage automatique | |  |
Niveau sonore optimum dans la cabine selon EC77/311 (dbA) | | 72 |
Gyrophare monté d’usine (1 / 2) | | / |
Prédisposition usine pour chargeur frontal | |  |
Rayon de braquage pour ponts avant standard et Terraglide™ (mm) | | 5450 |
Rayon de braquage pour pont avant SuperSteer™ (mm) | | 4950 |
A Longueur hors tout avec jeu de masses
et bras de relevage arrière (tous types de ponts avant) (mm) | | 4824 |
B Largeur minimum (mm) | | 2000 |
C Hauteur totale** (mm) | | 3090 |
D Empattement | | 2739 / 2786 / 2891 |
E Voie
Avant Min. / Max. (mm) | | 1325 / 2285 |
E Voie Arrière Min. / Max. (tous types d’essieux) (mm) | | 1430 / 2173 |
F Garde au sol (mm) | | 536 |
Poids minimum / Poids moyen constaté suivant version | | 5600 / 6900 |
Poids total autorisé (si pont avant Classe 4) (kg) | | 10500 |
Jeu de masses (mm) | | 22 x 45 |