Moteur* New Holland | | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / Aspiration Soupapes / Norme d’émissions | | 6 / Turbo Intercooler 4 / Tier III | 6 / Turbo Intercooler 4 / Tier III | 6 / Turbo Intercooler 4 / Tier III | 6 / Turbo Intercooler 4 / Tier III | 6 / Turbo Intercooler 4 / Tier III |
Cylindrée (cm³) | | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Puissance nominale à 2200 tr/mn (kW/ch) | | 123/167 | 134/182 | 145/197 | 157/213 | 167/224 |
Puissance maxi – Gestion Puissance Moteur (kW/ch) | | 158/215 | 172/234 | 177/241 | 178/242 | 187/251 |
Couple maximum – Gestion Puissance Moteur (Nm) | | 874 | 939 | 965 | 948 | 1025 |
Transmission continue Auto Command™ | |  |  |  |  |  |
Vitesse Minimum / Maximum (km/h) | | 0 / 40 | 0 / 40 | 0 / 40 | 0 / 40 | 0 / 40 |
Fonction Arrêt actif | |  |  |  |  |  |
Pont avant 4RM et Terralock™ | |  |  |  |  |  |
Pont avant SuperSteer™ | |  |  |  |  |  |
Pont avant suspendu Terraglide™ | |  |  |  |  |  |
Débit standard maxi pompe CCLS / MegaFlow™ (l/min) | | 150 / 170 | 150 / 170 | 150 / 170 | 150 / 170 | 150 / 170 |
Capacité de relevage maxi du relevage arrière (kg) | | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 | 8480 |
Capacité de relevage maxi du relevage avant
avec pont avant SuperSteer™ (kg) | | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
Cabine suspendue Horizon™ avec visibilité à 360° | |  |  |  |  |  |
Prédisposition Autoguidage sur Intelliview™ III
(lignes droites et courbes) | |  |  |  |  |  |
3 modes de conduite (Manuel, Automatique et Cruise) | |  |  |  |  |  |
Accoudoir SideWinder™ II avec moniteur IntelliView™ III | |  |  |  |  |  |
Siège basse fréquence Auto Comfort™ | |  |  |  |  |  |
Suspension de cabine Comfort Ride™ | |  |  |  |  |  |
Niveau sonore optimum dans la cabine (dB) | | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
Rayon de braquage avec pont avant SuperSteer™ (mm) | | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 |
Longueur hors tout avec masse avant
et bras de relevage arrière (cm) | | 5503 | 5503 | 5503 | 5503 | 5503 |
Largeur minimale (cm) | | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 |
Hauteur hors tout (cm) | | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
Empattement avec pont avant SuperSteer™ (cm) | | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 |
Poids minimum (pont avant standard) (kg) | | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7250 |
Poids total autorisé en charge (kg) | | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |