PRÆCIS FORARBEJDNING TIL DET FINESTE FODER
New Holland har været på forkant med foderhøstsektoren i over et halvt århundrede med en lang række banebrydende nyskabelser, der har revolutioneret den måde, du høster foder på i dag.
De nyeste FR Forage Cruiser-modeller giver dig mulighed for at gøre det mere effektivt og komfortabelt end nogensinde før takket være vores seneste opgraderinger af funktioner. Fra interne revisioner, der forbedrer indtag og forarbejdning, til opgraderinger af kabinen, der gør betjeningen endnu nemmere og dit arbejdsmiljø til et sted, du vil se frem til, kan de nye FR Forage Cruiser-modeller bringe din høst op på et helt nyt produktivitetsniveau.
Og med et udvalg, der spænder fra 476 hk og op til 911 hk, er der en model, der matcher behovene på alle gårde og maskinstationer.
FR480
FR550
FR650
FR780
FR920
Tekniske specifikationer
Motor* | |||||
Motor* | |||||
Motorkonfiguration og antal cylindre | |||||
Kapacitet (cm³) | |||||
Indsprøjtningssystem | |||||
Overholdelse af motor-emissionskrav | |||||
ECOBlue™ HI-eSCR 2 system (selektiv katalytisk reduktion) | |||||
Nominel motorydelse (ved 2100 omdr/min) - ISO TR14396 - ECE R119 (kW/hk) | |||||
Maks. motoreffekt (1700-1900 omdr/min) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | |||||
Drejningsmoment (1700 omdr/min) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | |||||
Maksimalt drejningsmoment (1500 omdr/min) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | |||||
Momentforøgelse (2100 til 1500 omdr/min) (%) | |||||
Godkendt biodieselblanding**** | |||||
Power Cruise™ II system | |||||
ECO-motorstyringstilstand | |||||
Brændstofforbrug måling og aflæsning på IntelliView™ IV monitor | |||||
Kølerafskærmning | |||||
Trykluftkompressor | |||||
Brændstoftank | |||||
Indføring | |||||
Skærehoved | |||||
Variflow™ system | |||||
Standard corncracker | |||||
DuraCracker™ heavy duty corncracker | |||||
Blæser | |||||
Afgangsrør | |||||
Slidkit med særligt slidstærke dele | |||||
Elsystem | |||||
Transmission | |||||
Skærebord styresystemer | |||||
Kabine glasareal | |||||
Mark - Onboard-systemer | |||||
Maskinpark - Offboard-systemer | |||||
Farm - Administration af agronomiske data | |||||
Uptime-løsninger - Undervisnings- og supportsystemer | |||||
Vægt |
* Udviklet af FPT Industrial
** Motoromdrejningstal 1800 - 2000 omdr/min
*** Motoromdrejningstal ved 1800 omdr/min
**** Biodieselblanding skal overholde den seneste brændstofspecifikation EN14214:2009 og betjening skal være i overensstemmelse med instruktionsbogens anvisninger
***** Min. tom vægt, basisopsætning græs