OPTIMALT AFGRØDEFLOW
DuraDisc™ F og DiscCutter™ F modellerne placerer den afskårne afgrøde mellem traktorens hjul, således at der ikke køres over skåret.
Specifikationer | |||
Monteringstype | |||
Arbejdsbredde (m) | |||
Crimpertype | |||
Type ophæng | |||
Skårbredde (m) | |||
Type kniv | |||
Antal skiver/knive | |||
Min. PTO-effekt (kW/hk) | |||
Olieudtag | |||
PTO | |||
PTO omdrejningstal (o/min) | |||
Tilkobling | |||
Transportbredde (m) | |||
Vægt (kg) |