MIN. STØRRELSE OG MAKS. YDELSE.
Med en samlet bredde på bare 790 mm kan E12D og E14D passere gennem en standard dør i en bolig. E12D uden udsving på bagenden og E14D med kort radius er maskiner beregnet til at arbejde overalt.
New Hollands minigravere har en driftsvægt fra 1,0 til 6,5 tons og kan anvendes til alt lige fra etablering af kørespor, arbejde i forbindelse med kunstvanding og dræning, anlægsarbejde og vedligeholdelse til etablering af hegn, midlertidigt byggeri samt pleje af afgrøder. Ved at tilbyde en serie, der dækker hele spektret af minigravere, kan maskinerne i den nye D-serie leve op til alle dine krav.
Motor | |||||||||||||||
Type | |||||||||||||||
Maks. ydelse (2200 o/min) (kW/hk) | |||||||||||||||
Slagvolumen (cm³) | |||||||||||||||
Nominel motorydelse (kW/hk) | |||||||||||||||
Maks. motorydelse (kW/hk) | |||||||||||||||
Antal cylindre (antal) | |||||||||||||||
Køling | |||||||||||||||
Forbrug (l/t) | |||||||||||||||
Generator V (Ah) | |||||||||||||||
Batteri V (Ah) | |||||||||||||||
Strømforsyning | |||||||||||||||
Strømforsyning | |||||||||||||||
Ladetider | |||||||||||||||
Hydrauliksystem | |||||||||||||||
Krøje- og kørehastighed | |||||||||||||||
Driftstilstande | |||||||||||||||
Betjeningselementer | |||||||||||||||
Vægt | |||||||||||||||
Kapacitet på kredse og komponenter |
* med gummibælter