Informations Techniques |
---|
Mise à niveau automatique | MSL |
Largeur du bras chargeur (mm) | – |
Capacité de levage maxi., pivot du bras en position basse (kg) | 969 |
Capacité de levage maxi., pivot du bras en position haute (kg) | 806 |
Charge en position basse (kg) | – |
Charge en position haute (kg) | – |
Force maxi. de cavage à arête du godet (kg) | 979 |
Poids sans outil, ni équipement (kg) | 230 |
Hauteur de levage maxi. au pivot (mm) | 2435 |
Hauteur de chargement – godet parallèle (mm) | – |
Hauteur de chargement – godet incliné (mm) | – |
Hauteur du chargeur (mm) | – |
Portée, godet incliné (mm) | – |
Profondeur de fouille (mm) | – |
Angle standard de cavage (° degrés) | 38 |
Angle d’attaque cavage additionnel (° degrés) | – |
Angle de décharge – chargeur en position haute (° degrés) | 74 |
Puissance mini. tracteur (kW/ch) | 18/25 |
Puissance maxi. tracteur (kW/ch) | 37/50 |
Dispositif amortisseur Smooth Ride | – |
Béquilles Varipark |  |
3e fonction hydraulique |  |
3e et 4e fonctions hydrauliques | – |
Bennage éclair | – |
Cavage additionnel | – |
Cavage additionnel actif + Return-to-Level (comm. par interrupteur) | – |
Verrouillage d'outil mécanique automatique | – |
Verrouillage d’outil hydraulique (Euro & Euro/SMS) | – |
Porte-outil à verrouillage rapide type Euro | – |
Porte-outil combiné à verrouillage rapide SMS/Euro | – |
Porte-outil combiné à verrouillage rapide Alö/Euro | – |
Phares de travail LED | – |
Couleur bleue New Holland |  |
Couleur Blue Power New Holland | – |