UN TRAITEMENT PRÉCIS POUR UN FOURRAGE DE QUALITÉ
New Holland est à la pointe du secteur de la récolte fourragère depuis plus d'un demi-siècle, avec toute une série d'innovations qui ont révolutionné la façon dont vous récoltez le fourrage aujourd'hui.
Les nouveaux modèles FR Forage Cruiser vous permettent d'être plus efficaces, plus performants et plus confortables que jamais, grâce à nos dernières mises à jour. Des révisions internes qui améliorent l'alimentation et le traitement, aux améliorations de la cabine qui rendent l'utilisation encore plus facile et font de votre environnement de travail un lieu où vous vous sentirez bien, les nouveaux modèles FR Forage Cruiser peuvent amener votre récolte à un tout nouveau niveau de productivité.
Et avec une gamme qui s'étend de 476 ch à 911 ch, il y a un modèle pour répondre aux besoins de chaque exploitation agricole et de chaque entreprise de travaux agricoles.
FR480
FR550
FR650
FR780
FR920
Spécifications techniques
Moteur* | |||||
Moteur* | |||||
Configuration du moteur et nombre de cylindres | |||||
Cylindrée (cm³) | |||||
Système d’injection | |||||
Conformité avec les normes relatives aux émissions du moteur | |||||
SCR ECOBlue™, sans filtre à particules, sans vanne EGR | |||||
Puissance moteur maxi. (1 700-1 900 tr/min) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) | |||||
Couple maxi. (1 500 tr/min) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | |||||
Réserve de couple (2 100 à 1 500 tr/min) (%) | |||||
Mélange de biodiesel homologué*** | |||||
Power Cruise™ III : gestion intelligente de la consommation et de la qualité de coupe | |||||
Télégonflage | |||||
Affichage de la consommation via le moniteur IntelliView™ IV l l | |||||
Protection radiateur | |||||
Compresseur d’air | |||||
Réservoir à carburant | |||||
Transmission aux équipements | |||||
Alimentation | |||||
Rotor PROLine | |||||
Éclateur standard | |||||
Éclateur en option | |||||
Soufflerie Variflow™ PROLine | |||||
Goulotte PROLine | |||||
Option HD-PROLine pour conditions très abrasives | |||||
Système électrique | |||||
Transmission | |||||
Dispositifs de contrôle des équipements de récolte | |||||
Poste de conduite | |||||
Terrain – Systèmes embarqués | |||||
Fleet - Système non embarqués | |||||
Exploitation agricole – Gestion de données agronomiques | |||||
Solutions Uptime – Systèmes de formation et d’assistance | |||||
Poids***** |
* Développé par FPT Industrial
** Régime moteur à 1 800 - 2 000 tr/min
*** Régime moteur à 1 800 tr/min
**** Le mélange biodiesel doit être conforme à la plus récente spécification des carburants EN14214 : 2009 et l’utilisation doit être faite en conformité avec les instructions du manuel d’utilisation
***** Poids à vide minimum pour configuration herbe de base