PARTENAIRE DE TOUS VOS TRAVAUX
Les chargeurs New Holland ont été conçus pour les tracteurs New Holland et réciproquement, les tracteurs New Holland ont été conçus pour les chargeurs New Holland ! Cette stratégie de totale intégration vous garantit l’utilisation de tout le potentiel de votre tracteur en améliorant considérablement sa polyvalence et votre rentabilité. New Holland sait très bien que la polyvalence est le principal critère de sélection des utilisateurs, et c’est pourquoi quatre gammes distinctes de chargeurs ont été mises au point : la nouvelle 700LA, la nouvelle 600LA, la 500TL et la 300TL. Cela assure que chaque tracteur, du Boomer 20 d’entrée de gamme de 23 ch jusqu’au plus puissant T7.270 à empattement long de 270 ch, peut être équipé du chargeur parfaitement adapté aux tâches à exécuter.
Caractéristiques
- L’agriculture moderne a besoin de solutions modernes et, comme le dit le dicton : le temps, c’est de l’argent. C’est la raison pour laquelle les chargeurs New Holland peuvent être rapidement et facilement attelés par un seul utilisateur, ce qui accroît la productivité du temps de travail. Vous désirez plus ? Que diriez–vous de changer d’équipement en moins de 30 secondes ? Chargeurs LA et TL. La redéfinition du travail efficace. Pendant les courtes fenêtres disponibles pour le travail, vous voulez tirer le meilleur de chaque seconde. Choisissez l’option « quick attach » d’attelage rapide. Les béquilles auto–nivelantes Varipark facilitent encore plus l’attelage du chargeur. Le raccordement fastidieux des conduites hydrauliques est d’une autre époque : le coupleur Multi Quick offre un accouplement en un seul point. Le verrouillage par chevilles uniques assure la rapidité d’attelage et de dételage.
CAVAGE ADDITIONNEL. CHARGEMENT COMPLET
Pour garantir le chargement complet de votre godet, la fonction de cavage additionnel de série procure un angle de cavage de 44°. L’angle de cavage augmente de 17° pendant les premiers 50 cm de montée afin de réduire les pertes par débordement sur l’avant du godet. C’est plus de grains dans chaque godet, ce qui accélère votre cadence de travail au bénéfice de la productivité.CONÇU POUR UNE UTILISATION INTENSIVE
Pour être efficace, le travail au chargeur doit être intuitif. Il doit devenir comme une seconde nature pour le conducteur du tracteur, comme si le chargeur était une extension de son propre bras. C’est ce que les chargeurs LA et TL peuvent réaliser, grâce à la richesse des solutions de pilotage. Les tracteurs New Holland ont été conçus en intégrant l’usage du chargeur, ce qui garantit une visibilité optimale sur tout la course du chargeur. Le pare -brise avant agrandi et le toit vitré à haute visibilité qui, sur toute la gamme T5, présente l’angle mort le plus faible dans son segment, vous garantissent des travaux de manutention rapides, précis et sûrs. Combinez ceci avec d’autres avantages tels que la modulation de l’agressivité de l’inverseur et notre système « Dynamic Stop/Start » qui débraye la transmission en utilisant la pédale de frein, et vous aurez une expérience aux commandes d’un chargeur haut de gamme.LARGE GAMME D’OUTILS
Un chargeur n’est pas très utile sans une gamme d’outils très performants. La solution : New Holland offre une grande variété d’outils qui s’adaptent aux performances de la gamme TL. Si vous avez besoin d’une fourche, d’une pince à balle, d’un godet ou de tout autre outil, New Holland sera en mesure de vous les proposer.
340TL
350TL
360TL
505TL
510TL
520TL
530TL
540TL
Spécifications techniques
Informations Techniques | ||||||||||||||||||||||||||
Mise a` niveau automatique | ||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bras chargeur (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Capacité de levage maxi., pivot du bras en position basse (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Capacité de levage maxi., pivot du bras en position haute (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Charge en position basse (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Charge en position haute (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Force maxi. de cavage à arête du godet (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Poids sans outil, ni équipement (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de levage maxi. au pivot (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de chargement – godet parallèle (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de chargement – godet incliné (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Hauteur du chargeur (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Portée, godet incliné (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Profondeur de fouille (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Angle standard de cavage (° degrés) | ||||||||||||||||||||||||||
Angle d’attaque cavage additionnel (° degrés) | ||||||||||||||||||||||||||
Angle de décharge – chargeur en position haute (° degrés) | ||||||||||||||||||||||||||
Puissance mini. tracteur (kW/ch) | ||||||||||||||||||||||||||
Puissance maxi. tracteur (kW/ch) | ||||||||||||||||||||||||||
Dispositif amortisseur Smooth Ride | ||||||||||||||||||||||||||
Béquilles Varipark | ||||||||||||||||||||||||||
3e fonction hydraulique | ||||||||||||||||||||||||||
3e et 4e fonctions hydrauliques | ||||||||||||||||||||||||||
Bennage éclair | ||||||||||||||||||||||||||
Cavage additionnel | ||||||||||||||||||||||||||
Cavage additionnel actif + Return-to-Level (comm. par interrupteur) | ||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage d'outil mécanique automatique | ||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage d’outil hydraulique (Euro & Euro/SMS) | ||||||||||||||||||||||||||
Porte-outil à verrouillage rapide type Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Porte-outil combiné à verrouillage rapide SMS/Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Porte-outil combiné à verrouillage rapide Alö/Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Phares de travail LED | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur bleue New Holland | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur Blue Power New Holland | ||||||||||||||||||||||||||
Tracteurs compatibles |
NSL = Sans parallélogramme
MSL = Parallélogramme mécanique
* Force maxi de cavage à arête du godet réduite = 398 kg sur la 330TL et 632 kg sur la 340TL. Angle standard de cavage également réduit = 26 ° et angle de décharge – chargeur en position haute Haut réduit = 25 °
**Non compatible avec pont avant SuperSteer™
*** Modèle T6.125 uniquement
**** Modèles T6.125 - T6.145 uniquement