BIENVENUE DANS LE MONDE DES MOISSONNEUSES-BATTEUSES SUPER CONVENTIONNELLES
La gamme CX de New Holland a défini la moissonneuse-batteuse super conventionnelle depuis son lancement en 2001, et plus de 15 000 machines témoignent de son succès durable. La gamme CX8 offre une productivité exceptionnelle et a encore augmenté sa capacité déjà impressionnante. Préparez-vous à une première dans l'industrie : Les pailleuses Opti-Speed™ à vitesse variable auto-adaptative pour une excellence de séparation sur mesure. Avec des caractéristiques reconnues telles que les technologies SmartTrax™, Opti-Fan™, Opti-Clean™ et Opti-Spread™, votre récolte est entre de bonnes mains.
CX8.70
CX8.80
Spécifications techniques
Tête de coupe | ||
Largeur de coupe : collecteur de grains High-Capacity (m) (Largeur de coupe (m) | ||
Largeur de coupe : collecteur de grains Varifeed™ (m) | ||
Largeur de coupe : Tête de coupe Superflex (m) | ||
Vitesse des couteaux Standard (coupes/min.) | ||
Tête de coupe Varifeed (coupes/min.) | ||
Couteau de rechange et sections de couteau boulonnées de rechange | ||
Vis d'alimentation avec doigts rétractables sur toute la largeur | ||
Diamètre du rabatteur (m) | ||
Réglage électro-hydraulique de la position du rabatteur | ||
Synchronisation automatique de la vitesse du rabatteur avec la vitesse d'avancement | ||
Attache rapide hydraulique (emplacement unique) | ||
Cueilleurs de maïs | ||
Systèmes de contrôle de la tête de coupe | ||
Élévateur de paille | ||
Harvest Suite™ Ultra surface vitrée de la cabine | ||
Systèmes de gestion des terres de précision New Holland - New Holland FieldOps™ Telematics | ||
Systèmes de gestion des terres de précision New Holland - Systèmes de guidage | ||
Systèmes de gestion des terres de précision New Holland - Agriculture de précision | ||
Tambour de battage | ||
Concave de tambour | ||
Batteur | ||
Séparateur rotatif | ||
Pailleuses | ||
Nettoyage | ||
Ventilateur de nettoyage | ||
Système de retour | ||
Élévateur à grains | ||
Cuve à grains | ||
Vis de déchargement | ||
Électricité | ||
Moteur* | ||
Réservoirs de carburant | ||
Transmission | ||
Gestion des résidus | ||
Poids |
* Développé par FPT Industrial
** Le mélange de biodiesel doit être entièrement conforme à la dernière spécification de carburant EN14214:2009 et le fonctionnement doit être conforme aux directives du manuel de l'opérateur.