FLUSSO OTTIMALE DEL PRODOTTO
I modelli DuraDisc™ F e DiscCutter™ F sono stati progettati in modo da posizionare il prodotto tagliato tra le ruote del trattore al fine di prevenire la contaminazione con gli pneumatici.
Specifiche | |||
Tipo di attacco | |||
Larghezza di lavoro (m) | |||
Tipo di condizionatore | |||
Tipo di sospensione | |||
Larghezza andana (m) | |||
Tipo di coltelli | |||
Numero di dischi/coltelli | |||
Potenza minima alla PdP (kW/CV) | |||
Distributori idraulici ausiliari richiesti | |||
Presa di potenza | |||
Regime PdP (giri/min) | |||
Categoria attacco | |||
Larghezza di trasporto (m) | |||
Peso (kg) |