LA NUOVA FR FORAGE CRUISER
Potenza. Precisione. Comfort. New Holland sa cosa serve per produrre insilati della migliore qualità. Giornate di lavoro prolungate sul campo e il controllo assoluto del raccolto dal comfort della cabina fanno venire voglia di continuare a riempire rimorchi, senza sosta, campo dopo campo. Questa è l’esperienza FR.
FR480
FR550
FR650
FR780
FR920
Specifiche tecniche
Motore* | |||||
Motore* | |||||
Configurazione motore e numero cilindri | |||||
Cilindrata (cm³) | |||||
Sistema di iniezione | |||||
Conformità alla normativa sulle emissioni | |||||
Riduzione Catalitica Selettiva ad alta efficienza (HI-eSCR 2) ECOBlue™ | |||||
Potenza massima a 2.100 giri/min, ISO TR14396 - ECE R119 (kW/CV) | |||||
Potenza massima del motore a 1.700-1.900 giri/min, ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | |||||
Coppia (1.700 giri/min) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | |||||
Coppia massima (1.500 giri/min) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | |||||
Riserva di coppia (da 2.100 a 1.500 giri/min) (%) | |||||
Miscela biodiesel approvata**** | |||||
Sistema Power Cruise™ II | |||||
Modalità ECO del sistema di gestione del motore | |||||
Misurazione e lettura del consumo di combustibile sul monitor IntelliView™ IV | |||||
Carter di protezione del radiatore | |||||
Compressore aria | |||||
Serbatoio combustibile | |||||
Alimentazione | |||||
Tamburo di taglio | |||||
Sistema Variflow™ | |||||
Rompigranella standard | |||||
Rompigranella heavy-duty DuraCracker™ | |||||
Soffiatore | |||||
Tubo di lancio | |||||
Protezioni antiabrasione a richiesta | |||||
Impianto elettrico | |||||
Trasmissione | |||||
Sistemi di controllo testata | |||||
Superficie vetrata della cabina (m²) | |||||
Luci | |||||
Ingrassaggio | |||||
FieldOps™ | |||||
Uptime Solutions – Sistemi di formazione e supporto | |||||
Peso***** |
* Sviluppato da FPT Industrial
** Regime motore da 1.800 a 2.000 giri/min
*** Regime motore a 1800 giri/min
**** La miscela di biodiesel deve essere pienamente conforme alla più recente norma EN14214:2009 sui combustibili per autotrazione e il veicolo deve essere utilizzato nel rispetto delle linee guida contenute nel
manuale d’uso
***** Peso minimo a vuoto nella configurazione base per erba
I dati riportati sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti e l’allestimento base sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore.
Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.