Simplicidade com eficiência.
A nova linha de Plantadeiras PL4000 traz um conceito que combina simplicidade, qualidade, eficiência e confiabilidade em um modelo prático para transporte, completando assim, o portfólio de plantio e fazendo o par perfeito com a linha de tratores New Holland. A PL4000 conta com os tamanhos de 6 a 15 linhas. Os modelos de 11 e 15 linhas oferecem chassis articulados que permitem melhor acompanhamento de áreas mais acidentadas.
PL4000RL: Agora para o modelo PL4000 com o objetivo de ter uma configuração de baixa especificação e mais competitiva com modelos de menor custo, foi criada a PL4000RL.
PL4011R Amendoim: New Holland oferece uma configuração, de 6 linhas de 90cm de espaçamento específica para a cultura do amendoim.
Modelos
PL4007R
PL4009R
PL4011R
PL4011
PL4013
PL4015
PL4007RL
PL4008RL
Especificações Técnicas
Especificações | |||||||||||||||
Chassis | |||||||||||||||
Nº de linhas com 45 cm | |||||||||||||||
Nº de linhas com 50 cm | |||||||||||||||
Nº de linhas com 90 cm | |||||||||||||||
Número de Pneus (Pneus 7.00 – 16” com 12 lonas) | |||||||||||||||
Pneus de alta flutuação (Pneus 400 mm de largura) | |||||||||||||||
Disco de corte | |||||||||||||||
Capacidade de sementes kg* | |||||||||||||||
Capacidade de adubo kg* | |||||||||||||||
Dosador de sementes Titanium | |||||||||||||||
Dosador de sementes Union | |||||||||||||||
Dosador de Adubo Fertisystem | |||||||||||||||
Limitador de banda estreita | |||||||||||||||
Transmissão por corrente protegida e flexível | |||||||||||||||
Sistema de estabilização da ferramenta de adubo | |||||||||||||||
Sistema de transmissão adubo | |||||||||||||||
Sistema de transmissão sementes | |||||||||||||||
Dosador de sementes Selenium | |||||||||||||||
Limitador de banda larga | |||||||||||||||
Disco duplo | |||||||||||||||
Facão rearme | |||||||||||||||
Facão fixo | |||||||||||||||
Facão aproximado | |||||||||||||||
Disco incorporador | |||||||||||||||
Marcador de linha | |||||||||||||||
Caixa de sementes miúdas | |||||||||||||||
Monitor de sementes | |||||||||||||||
*Utilizando a densidade média de sementes 0,75 e a densidade de adubo de 1,13.