A Plantadeira ideal para um plantio de qualidade
Com diversas possibilidades de configurações e regulagens, baixa manutenção e intervenções diárias, aliadas ao distribuidor de última geração, agricultura de precisão, tubo condutor curvo e rodas limitadoras que trabalham juntas dos discos duplos de sementes, oferece benefícios que tornam a PL 6000 a solução ideal para elevar sua plantabilidade a outro patamar.
Uma vez que o potencial produtivo da sua safra é definido no momento do plantio, a PL 6000 é ideal para os produtores que priorizam a eficiência, agilidade e praticidade.
Modelos
PL6011
Número de linhas 45 cm
11
Nº de linhas 50 cm
11
PL6013
Número de linhas 45 cm
13
Nº de linhas 50 cm
12
PL6014
Número de linhas 45 cm
-
Nº de linhas 50 cm
13
PL6015
Número de linhas 45 cm
15
Nº de linhas 50 cm
14
PL6016
Número de linhas 45 cm
-
Nº de linhas 50 cm
15
PL6017
Número de linhas 45 cm
17
Nº de linhas 50 cm
16
PL6019
Número de linhas 45 cm
19
Nº de linhas 50 cm
17
PL6024
Número de linhas 45 cm
24 ou 22
Nº de linhas 50 cm
22
Especificações Técnicas
Especificações | ||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||
Número de linhas 45 cm | ||||||||||||||
Nº de linhas 50 cm | ||||||||||||||
Marcador de linha | ||||||||||||||
Linha de adubo conversível (braço pantográfico) | ||||||||||||||
Linha de adubo pivotado | ||||||||||||||
Ferramenta de adubo | ||||||||||||||
Disco de corte de série | ||||||||||||||
Capacidade de adubo | ||||||||||||||
Caixa única de sementes | ||||||||||||||
Dosador de sementes | ||||||||||||||
Peso seco (kg) | ||||||||||||||
Números VCR | ||||||||||||||
Necessidade de vazão total | ||||||||||||||
Necessidade de potência disco duplo (hp) | ||||||||||||||
Necessidade de potência haste (hp) | ||||||||||||||
Pneu liso | ||||||||||||||
Pneu garra | ||||||||||||||
PM400 | ||||||||||||||
Só isobus | ||||||||||||||
Só corte linha a linha | ||||||||||||||
Completa - corte + duas taxas | ||||||||||||||
Electrical Drive |