SMÅ MÅTT OCH HÖGA PRESTANDA
Med endast 790 mm total bredd, kan E12D och E14D passera genom en normal dörr. I kombination med Zero-Tail Swing för E12D och en kort radie för E14D är dessa maskiner konstruerade för att fungera var som helst.
New Hollands minibandgrävare har en arbetsvikt på mellan 1,0 och 6,5 ton och är lämpliga för en mängd arbetsuppgifter, från bandschaktning, bevattning och konstruktion av dräneringssystem och staket till uppförande av tillfälliga byggnader och växtstöd. Genom att erbjuda en serie som täcker hela kategorin av minigrävare svarar den nya D-serien mot alla dina behov.
Motor | |||||||||||||||
Typ | |||||||||||||||
Max. effekt (2200 varv/min) (kW/hk) | |||||||||||||||
Cylindervolym (cm³) | |||||||||||||||
Nominell motoreffekt (kW/hk) | |||||||||||||||
Motorns toppeffekt (kW/hk) | |||||||||||||||
Antal cylindrar (ant.) | |||||||||||||||
Kylning | |||||||||||||||
Förbrukning (l/h) | |||||||||||||||
Generator V (Ah) | |||||||||||||||
Batteri V (Ah) | |||||||||||||||
Försörjning | |||||||||||||||
Försörjning | |||||||||||||||
Laddningstid | |||||||||||||||
Hydraulsystem | |||||||||||||||
Svängnings- och körhastighet | |||||||||||||||
Driftslägen | |||||||||||||||
Reglage | |||||||||||||||
Vikter | |||||||||||||||
Krets och komponent volymer |
* med gummilarvband