NYA FR FORAGE CRUISER
Kraft. Precision Komfort. New Holland vet vad som krävs för att producera ensilage av högsta kvalitet. Långa dagar i fält, ultimat kontroll över skörden från hyttens komfort gör att du vill fortsätta att fylla dina följevagnar, non-stop, i fält efter fält. Detta är FR-upplevelsen.
FR550
Max motoreffekt (1 700–1 900 varv/min) – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk)
400/544
Max vridmoment (1 500 varv/min) ISO 14396 – ECE R120 (Nm)
2 316
FR650
Max motoreffekt (1 700–1 900 varv/min) – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk)
480/653
Max vridmoment (1 500 varv/min) ISO 14396 – ECE R120 (Nm)
2 751
FR780
Max motoreffekt (1 700–1 900 varv/min) – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk)
570/775
Max vridmoment (1 500 varv/min) ISO 14396 – ECE R120 (Nm)
3 323
FR920
Max motoreffekt (1 700–1 900 varv/min) – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk)
670/911**
Max vridmoment (1 500 varv/min) ISO 14396 – ECE R120 (Nm)
4 095
Tekniska specifikationer
Motor* | ||||
Motor* | ||||
Motorkonfiguration och antal cylindrar | ||||
Slagvolym (cm³) | ||||
Insprutningssystem | ||||
Följer bestämmelser om motoremissioner | ||||
ECOBlue™ HI-eSCR-system (Selective Catalytic Reduction) | ||||
Brutto motoreffekt (2 100 varv/min) – ISO TR14396 – ECE R119 (kW/hk) | ||||
Max motoreffekt (1 700–1 900 varv/min) – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk) | ||||
Vridmoment (1 700 varv/min) ISO 14396 – ECE R120 (Nm) | ||||
Max vridmoment (1 500 varv/min) ISO 14396 – ECE R120 (Nm) | ||||
Ökning av vridmoment (2 100 till 1 500 varv/min) (%) | ||||
Godkänd biodieselblandning**** | ||||
Power Cruise™ II-system | ||||
ECO motorstyrningsläge | ||||
Mätning av bränsleförbrukning och visning på IntelliView™ IV-monitor | ||||
Skyddskåpa över kylaren | ||||
Tryckluftskompressor | ||||
Bränsletank | ||||
Matning | ||||
Hackning | ||||
Variflow™-system | ||||
Standard kärnprocessor | ||||
DuraCracker™ heavy duty kärnprocessor | ||||
Fläkt | ||||
Utblåsningsrör | ||||
Tillval – Heavy Duty slitplatta | ||||
Elsystem | ||||
Transmission | ||||
System för skärbordsstyrning | ||||
Hyttens glasyta | ||||
Belysningar | ||||
Fett | ||||
FieldOps™ | ||||
Drifttidslösningar – utbildnings- och supportsystem | ||||
Vikt***** | ||||
* Utvecklad av FPT Industrial
** Motorvarvtal 1 800–2 000 varv/min
*** Motorvarvtal vid 1 800 varv/min
**** Biodieselblandning måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer i förarhandboken
***** Minsta tomvikt för grundläggande gräskonfiguration