TANGENTIELL ROTORARMSTEKNIK
Strängläggarens rotorarmar är inte monterade i den traditionella 90°-konfigurationen, utan är placerade tangentiellt för att garantera optimal strängläggning och skonsam hantering av grödan.
Specifikationer | ||||
Typ av strängläggare | ||||
Kopplingstyp | ||||
Arbetsbredd (m) | ||||
Antal strängar | ||||
Rotordiameter (m) | ||||
Rotorarmar per rotor/dubbla pinnar per rotorarm | ||||
MIN-trans borttagbara rotorarmar | ||||
Tangentiellt rotorarmsreglage | ||||
Täckt kamspår | ||||
3 hjuls flerfunktions chassi | ||||
Avancerad bredspårad axel | ||||
Körchassi | ||||
3-D tandem boggiaxel | ||||
Tandem svänghjul | ||||
Central höjdjustering | ||||
Transportbredd (m) | ||||
Transporthöjd utan/med rotorarmar (m) | ||||
Stötdämpare | ||||
Aktiv styrning av ramen | ||||
Central kardanupphängning | ||||
Rotordäck | ||||
Standarddäck för huvudram | ||||
Tillvalsdäck för huvudram | ||||
Minimal kraftuttagseffekt (kW/hk) | ||||
Kraftuttagsvarvtal (varv/min) | ||||
Hydraulventil krävs | ||||
Vikt (kg) |