NOWA SERIA T7 SWB
Ciągniki New Holland T7 ze standardowym rozstawem osi zyskały wielu zwolenników dzięki połączeniu mocy, wydajności, technologii i niezawodności. Teraz zostały całkowicie przeprojektowane w celu uzyskania jeszcze lepszych osiągów i produktywności, z jeszcze większą liczbą opcji zapewniających dokładne spełnienie indywidualnych potrzeb. Oprócz nowej stylistyki wyróżniającej je wizualnie, ta seria będzie pierwszą, w której pojawi się nowy kolor Dynamic Blue. W tych ciągnikach znajdziesz wszystko, co najlepsze. Dostępny jest większy wybór przekładni, w tym nowa opcjonalna przekładnia Dynamic Command™. Nowa architektura elektroniczna zapewnia natychmiastową łączność. Całkowite przeprojektowanie kabiny przenosi komfort i widoczność na nowe wyżyny, a poziom hałasu wynosi zaledwie 68 dB(A), a nowa amortyzowana oś przednia Terraglide™ zapewnia płynną jazdę.
Prezentacja
T7.180
T7.190
T7.210
T7.225
Specyfikacje Techniczne
Silnik New Holland* | ||||
Liczba cylindrów / system zasilający / zawory na cylinder | ||||
Zgodność z przepisami dotyczącymi emisji spalin | ||||
System ECOBlue™ HI-eSCR (selektywna redukcja katalityczna) | ||||
Zatwierdzona mieszanka biodiesel** | ||||
Pojemność (cm³) | ||||
Maks. moc przy 1600 obr./min (kW/KM) | ||||
Znamionowa prędkość obrotowa silnika przy 2200 obr./min (kW/KM) | ||||
Maks. moment obrotowy przy 1300 obr./min (Nm) | ||||
Wzrost momentu obrotowego Standard / EPM (%) | ||||
Wentylator rewersyjny | ||||
Pojemność zbiornika oleju napędowego Standard (litry) | ||||
Pojemność zbiornika AdBlue (litry) | ||||
Interwał serwisowy (godziny) | ||||
Przekładnia Dynamic Command™ | ||||
Przekładnia bezstopniowa Auto Command™ | ||||
Układ elektryczny | ||||
Osie | ||||
Układ hydrauliczny | ||||
Podnośnik | ||||
Hamulce | ||||
WOM | ||||
Kabina | ||||
Technologie pokładowe | ||||
Masy | ||||
* Opracowane przez FPT Industrial
** Obowiązują warunki